Servidores

Servidores

Fijar Dirección Descendente
Ver como Parrilla Lista

Resultado(s) 1-24 de 76

Página
por página
  1. Fujitsu PRIMERGY TX1330 M6 servidor 0 GB Torre Intel Xeon E E-2488 3,2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 500 W
  2. Fujitsu PRIMERGY TX2550 M7 servidor Torre Intel® Xeon® Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
  3. Fujitsu PRIMERGY TX2550 M7 servidor Torre Intel® Xeon® Gold 5416S 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
  4. HPE ProLiant DL360 Gen11 servidor 0 GB Bastidor (1U) Intel® Xeon® Silver 4514Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
  5. HPE ProLiant ML350 Gen11 servidor 4,8 TB Torre (4U) Intel® Xeon® Silver 4514Y 2 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
  6. HPE ProLiant DL320 Gen11 servidor 960 GB Bastidor (1U) Intel® Xeon® Silver 4514Y 2 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
  7. HPE ProLiant ML30 Gen11 servidor 960 GB Torre (4U) Intel Xeon E E-2434 3,4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
  8. HPE ProLiant ML350 Gen11 servidor 1,92 TB Torre (4U) Intel® Xeon® Silver 4510 2,4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 W
  9. HPE ProLiant ML350 servidor Torre Intel® Xeon® Gold 5416S 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
  10. HPE DL380 servidor Bastidor (2U) Intel® Xeon® Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
  11. HPE ProLiant ML350 servidor Torre Intel® Xeon® Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
  12. HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus servidor 960 GB Bastidor (1U) Intel® Xeon® Silver 4309Y 2,8 GHz 64 GB DDR4-SDRAM 1600 W
  13. Lenovo ThinkSystem SR250 V3 servidor Bastidor (1U) Intel Xeon E E-2468 2,6 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
  14. DELL PowerEdge R660XS servidor 960 GB Bastidor (1U) Intel® Xeon® Gold 5416S 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1100 W
  15. DELL PowerEdge T560 servidor 480 GB Torre (4,5U) Intel® Xeon® Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1100 W
  16. DELL PowerEdge R550 servidor 480 GB Bastidor (2U) Intel® Xeon® Silver 4309Y 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 1100 W
  17. DELL PowerEdge T360 servidor 480 GB Torre (4,5U) Intel Xeon E E-2478 2,8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 700 W
  18. DELL PowerEdge R450 servidor 480 GB Bastidor (1U) Intel® Xeon® Silver 4309Y 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 1100 W
  19. DELL PowerEdge T360 servidor 480 GB Torre (4,5U) Intel Xeon E E-2434 3,4 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 700 W
  20. DELL PowerEdge T360 servidor 480 GB Torre (4,5U) Intel Xeon E E-2414 2,6 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 700 W
  21. DELL PowerEdge R660XS servidor 480 GB Bastidor (1U) Intel® Xeon® Silver 4410T 2,7 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 700 W
  22. DELL PowerEdge R660XS servidor 480 GB Bastidor (1U) Intel® Xeon® Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 700 W
  23. DELL PowerEdge R360 servidor 480 GB Bastidor (1U) Intel Xeon E E-2478 2,8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 700 W
  24. DELL PowerEdge R450 servidor 480 GB Bastidor (1U) Intel® Xeon® Silver 4314 2,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 1100 W
Fijar Dirección Descendente
Ver como Parrilla Lista

Resultado(s) 1-24 de 76

Página
por página
QuickDevBar