Servidores

Servidores

Fijar Dirección Descendente
Ver como Parrilla Lista

Resultado(s) 1

por página
  1. DELL PowerEdge T560 servidor 480 GB Torre (4,5U) Intel® Xeon® Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1100 W
  2. DELL PowerEdge R550 servidor 480 GB Bastidor (2U) Intel® Xeon® Silver 4310 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 1100 W
  3. DELL PowerEdge R450 servidor 480 GB Bastidor (1U) Intel® Xeon® Silver 4310 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 1100 W
  4. HPE ProLiant Servidor DL360 Gen10 4214R 1P 32 GB-R P408i-a NC 8 SFF fuente de 500 W
  5. HPE ProLiant Servidor DL380 Gen10 4210R 1P 32 GB-R P408i-a NC 24 SFF fuente de 800 W
  6. HPE ProLiant Servidor DL380 Gen10 4214 1P 16 GB-R P816i-a 12 LFF, fuente de alimentación de 800 W
  7. Lenovo ThinkSystem SR650 V3 servidor Bastidor (2U) Intel® Xeon® Gold 5418Y 2 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1100 W
  8. Lenovo ThinkSystem SR665 V3 servidor Bastidor (2U) AMD EPYC 9154 2,9 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1100 W
  9. Lenovo ThinkSystem SR650 V3 servidor Bastidor (2U) Intel® Xeon® Gold 5418Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1100 W
  10. Lenovo ThinkSystem SR665 V3 servidor Bastidor (2U) AMD EPYC 9274F 4,05 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1800 W
  11. Lenovo ThinkSystem SR665 V3 servidor Bastidor (2U) AMD EPYC 9254 2,9 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1100 W
  12. Lenovo ThinkSystem SR630 V3 servidor Bastidor (1U) Intel® Xeon® Gold 5418Y 2 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1100 W
  13. Lenovo ThinkSystem SR630 V3 servidor Bastidor (1U) Intel® Xeon® Gold 5418Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1100 W
Fijar Dirección Descendente
Ver como Parrilla Lista

Resultado(s) 1

por página
QuickDevBar