Servidores

Servidores

Fijar Dirección Descendente
Ver como Parrilla Lista

Resultado(s) 1

por página
  1. Fujitsu PRIMERGY TX1330 M6 servidor 0 GB Torre Intel Xeon E E-2488 3,2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 500 W
  2. HPE ProLiant DL360 Gen11 servidor 0 GB Bastidor (1U) Intel® Xeon® Silver 4514Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
  3. HPE ProLiant DL20 Gen11 servidor 0 GB Bastidor (1U) Intel Xeon E E-2414 2,6 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 290 W
  4. HPE ProLiant DL20 GEN11 E-2434 servidor 0 GB Bastidor (1U) Intel Xeon E 3,4 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 800 W
  5. HPE ProLiant ML110 Gen11 servidor 0 GB Torre (4,5U) Intel® Xeon® Silver 4514Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
  6. HPE ProLiant ML110 Gen11 servidor 0 GB Torre (4,5U) Intel® Xeon® Bronze 3408U 1,8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 1000 W
  7. HPE ProLiant ML110 Gen11 servidor 0 GB Torre (4,5U) Intel® Xeon® Bronze 3408U 1,8 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
  8. Fujitsu PRIMERGY RX2530 M7 servidor 0 GB Bastidor (1U) Intel® Xeon® Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
  9. Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 servidor 0 GB Bastidor (1U) Intel® Xeon® Gold 5416S 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
  10. Fujitsu PRIMERGY TX1330 M5 servidor 0 GB Torre Intel Xeon E E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 500 W
  11. HPE ProLiant DL20 GEN11 E-2436 servidor 0 GB Bastidor (1U) Intel Xeon E E‑2436 2,9 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 500 W
  12. HPE ProLiant DL20 Gen10+ servidor 0 GB Bastidor (1U) Intel® Xeon® E-2314 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W
  13. HPE ProLiant ML110 Gen11 servidor 0 GB Torre (4,5U) Intel® Xeon® Silver 4510 2,4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
  14. HPE ProLiant DL380 Gen11 servidor 0 GB Bastidor (2U) Intel® Xeon® Silver 4514Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
  15. HPE ProLiant DL365 Gen10+ servidor 0 GB Bastidor (1U) AMD EPYC 7313 3 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W
  16. HPE ProLiant DL380 Gen11 servidor 0 GB Bastidor (2U) Intel® Xeon® Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
  17. HPE ProLiant DL380 Gen11 servidor 0 GB Bastidor (2U) Intel® Xeon® Gold 5416S 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
  18. HPE ProLiant DL380 Gen11 servidor 0 GB Bastidor (2U) Intel® Xeon® Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
  19. HPE ProLiant MicroServer Gen10+ v2 servidor 0 GB Ultra Micro Tower Intel® Pentium® Gold G6405 4,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 180 W
  20. HPE ProLiant MicroServer Gen10+ v2 servidor 0 GB Ultra Micro Tower Intel® Xeon® E-2314 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 180 W
  21. HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus servidor 0 GB Bastidor (1U) Intel® Xeon® Silver 4309Y 2,8 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W
  22. HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus servidor 0 GB Bastidor (1U) Intel® Xeon® Silver 4314 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W
  23. HPE ProLiant DL380 G10+ servidor 0 GB Bastidor (2U) Intel® Xeon® Silver 4314 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W
  24. HPE ProLiant DL385 Gen10+ v2 servidor 0 GB Bastidor (2U) AMD EPYC 7313 3 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W
Fijar Dirección Descendente
Ver como Parrilla Lista

Resultado(s) 1

por página
QuickDevBar