Dispositivos de almacenamiento de datos

Dispositivos de almacenamiento de datos

Fijar Dirección Descendente
Ver como Parrilla Lista

Resultado(s) 1

por página
  1. Intel D5 SSDPF2NV307TZN1 unidad de estado sólido 30,7 TB 2.5" PCI Express 4.0 NVMe QLC 3D NAND
  2. Samsung 870 EVO 4 TB 2.5" Serial ATA III V-NAND
  3. Intel D5 -P4320 7,68 TB U.2 PCI Express 3.1 NVMe QLC 3D NAND
  4. Intel D7 P5520 3,84 TB U.2 PCI Express 4.0 NVMe TLC 3D NAND
  5. Intel D7 P5520 1,92 TB E1.S PCI Express 4.0 NVMe TLC 3D NAND
  6. Western Digital Ultrastar DC SN640 960 GB 2.5" PCI Express 3.1 NVMe 3D TLC
  7. Western Digital Ultrastar DC SN640 3,84 TB 2.5" PCI Express 3.1 NVMe 3D TLC
  8. Western Digital Ultrastar DC SN640 7,68 TB 2.5" PCI Express 3.1 NVMe 3D TLC
  9. Western Digital Ultrastar DC SN640 800 GB 2.5" PCI Express 3.1 NVMe 3D TLC
  10. Western Digital Ultrastar DC SN640 1,6 TB 2.5" PCI Express 3.1 NVMe 3D TLC
  11. Western Digital Ultrastar DC SN640 3,2 TB 2.5" PCI Express 3.1 NVMe 3D TLC
  12. Western Digital Ultrastar DC SN640 6,4 TB 2.5" PCI Express 3.1 NVMe 3D TLC
Fijar Dirección Descendente
Ver como Parrilla Lista

Resultado(s) 1

por página
QuickDevBar